昵称: | 胡小龙 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 240/405 |
Rating & Rank: | 1527(Rank:#1300) |
Last visit: | 2019-06-13 |
Registered: | 2018-09-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -14 | 1527 | |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 132/217 | -15 | 1541 | |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 165/241 | -26 | 1556 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 69/183 | +22 | 1582 | Highest Rating |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 61/159 | +19 | 1560 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 77/172 | +2 | 1541 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 66/185 | +16 | 1539 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 40/140 | +57 | 1523 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 135/158 | -34 | 1466 | SWE18028 → SWE18028 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|