昵称: | 陈鸣宇 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 279/408 |
Rating & Rank: | 1570(Rank:#987) |
Last visit: | 2020-03-15 |
Registered: | 2018-09-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 196/204 | -50 | 1570 | SWE18001 → SWE18001 |
9 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 125/217 | -22 | 1620 | |
8 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 48/241 | +53 | 1642 | SWE18001 → SWE18001 |
7 | TKK寒假赛Round#1 | 2019-01-22 14:00 | 31/58 | — | — | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 75/183 | +10 | 1589 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 52/159 | +31 | 1579 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 130/172 | -30 | 1548 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 60/185 | +11 | 1578 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 72/140 | -12 | 1567 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 25/158 | +79 | 1579 | SWE18001 → SWE18001 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|