昵称: | SWE18015 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 301/492 |
Rating & Rank: | 1637(Rank:#677) |
Last visit: | 2020-06-05 |
Registered: | 2018-09-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 85/217 | -5 | 1637 | |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 57/241 | +36 | 1642 | Highest Rating |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 51/183 | +48 | 1606 | SWE18015 → SWE18015 |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 56/159 | +31 | 1558 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 61/172 | +38 | 1527 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 74/185 | +23 | 1489 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 112/140 | -27 | 1466 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 84/158 | -7 | 1493 | SWE18015 → SWE18015 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|