只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 厦门大学嘉庚学院第十届编程大赛-预赛 | 2023-05-20 15:00 | 9 | +20 | 2331 | |
17 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 49 | -44 | 2311 | |
16 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 3 | +82 | 2355 | |
15 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 7 | +28 | 2273 | |
14 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 8 | +27 | 2245 | |
13 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 92 | -65 | 2218 | |
12 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 2 | +91 | 2283 | |
11 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 5 | +76 | 2192 | |
10 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 8 | +34 | 2116 | SWE18008 → SWE18008 |
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 6 | +185 | 2082 | SWE18008 → SWE18008 |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 32 | +3 | 1897 | |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 17 | +68 | 1894 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 18 | +79 | 1826 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 31 | +38 | 1747 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 80 | -26 | 1709 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 13 | +122 | 1735 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 22 | +142 | 1613 | SWE18008 → SWE18008 |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 113 | -29 | 1471 | SWE18008 → SWE18008 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 货郎担 | Accepted | 3896 | 16 | C++ | 2023-04-07 |
1978 | 货郎担 | Time Limit Exceeded | 4036 | 2002 | C++ | 2023-04-07 |
3959 | 伪素数-2 | Accepted | 3948 | 0 | C++ | 2023-04-07 |
3959 | 伪素数-2 | Wrong Answer | 4164 | 208 | C++ | 2023-04-07 |
4157 | 零壹序列 | Accepted | 4000 | 28 | C++ | 2023-04-05 |
4157 | 零壹序列 | Accepted | 3992 | 28 | C++ | 2023-04-05 |
4161 | YES OR NO | Wrong Answer / 50% | 4036 | 0 | C++ | 2023-04-05 |
4161 | YES OR NO | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-04-05 |
4157 | 零壹序列 | Wrong Answer | 3988 | 24 | C++ | 2023-04-04 |
4157 | 零壹序列 | Wrong Answer | 3996 | 24 | C++ | 2023-04-04 |
无讨论板发帖记录