昵称: | ---chj |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 862/2110 |
Rating & Rank: | 2297(Rank:#27) |
Last visit: | 2024-05-23 |
Registered: | 2018-09-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 9/138 | +31 | 2297 | |
20 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 50/171 | -57 | 2266 | |
19 | 22-23(1)第5次线上赛 | 2022-11-26 15:00 | 3/271 | +108 | 2323 | Highest Rating |
18 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 7/231 | +45 | 2215 | |
17 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 8/193 | +44 | 2170 | |
16 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 20/83 | -13 | 2126 | |
15 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 92/183 | -74 | 2139 | |
14 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 23/106 | -23 | 2213 | |
13 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 2/191 | +113 | 2236 | |
12 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 17/88 | -3 | 2123 | |
11 | 21-22(2)第1次线上赛 | 2022-03-12 15:00 | 5/212 | +93 | 2126 | SWE18008 → SWE18008 |
10 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 6/220 | +75 | 2033 | |
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 19/109 | +87 | 1958 | SWE18008 → SWE18008 |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 31/217 | +3 | 1871 | |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 16/241 | +63 | 1868 | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 13/183 | +98 | 1805 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 31/159 | +34 | 1707 | |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 75/172 | -16 | 1673 | |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 11/185 | +114 | 1689 | SWE18008 → SWE18008 |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 22/140 | +98 | 1575 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 113/158 | -23 | 1477 | SWE18008 → SWE18008 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1627347 | 1000-A+B Problem | Accepted | 23156 | 152 | Java | 2024-01-23 15:49:13 |
1627345 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | Java | 2024-01-23 15:47:45 |
1565896 | 4354-一笔画问题 | Accepted / 100% | 4312 | 0 | C++ | 2023-12-08 17:45:05 |
1565893 | 4354-一笔画问题 | Wrong Answer / 0% | 4320 | 0 | C++ | 2023-12-08 17:42:39 |
1565867 | 4356-累乘的符号 | Accepted / 100% | 4264 | 12 | C++ | 2023-12-08 17:32:25 |
1565842 | 4355-切蛋糕 | Accepted / 100% | 4344 | 0 | C++ | 2023-12-08 17:20:21 |
1565801 | 1037-好人卡 | Accepted | 4300 | 40 | C++ | 2023-12-08 17:04:52 |
1565797 | 1037-好人卡 | Wrong Answer | 4320 | 24 | C++ | 2023-12-08 17:01:35 |
1565746 | 1011-覆盖问题 | Accepted | 4264 | 0 | C++ | 2023-12-08 16:12:02 |
1565725 | 1011-覆盖问题 | Wrong Answer | 4176 | 0 | C++ | 2023-12-08 16:06:01 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|