只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
18 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 2 | +55 | 2259 |
17 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 16 | -7 | 2204 |
16 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 3 | +84 | 2211 |
15 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 23 | +9 | 2127 |
14 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 10 | +7 | 2118 |
13 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 162 | -53 | 2111 |
12 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 3 | +48 | 2164 |
11 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 3 | +61 | 2116 |
10 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 8 | +27 | 2055 |
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 3 | +124 | 2028 |
8 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 8 | +111 | 1904 |
7 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 35 | +44 | 1793 |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 48 | +13 | 1749 |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 21 | +78 | 1736 |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 70 | -2 | 1658 |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 23 | +92 | 1660 |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 118 | -33 | 1568 |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 24 | +101 | 1601 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4021 | 日期排序 | Accepted | 7680 | 48 | Python3 | 2022-12-12 |
4021 | 日期排序 | Wrong Answer | 6756 | 24 | Python3 | 2022-12-12 |
3872 | 数字的人脉 | Accepted | 10676 | 224 | C++ | 2022-11-07 |
3871 | 判断等式是否成立 | Accepted | 6784 | 28 | Python3 | 2022-11-05 |
3882 | 炉石传说-癫狂公爵 | Accepted | 4080 | 1796 | C++ | 2022-11-05 |
3831 | 取数游戏-2 | Accepted | 3976 | 1676 | C++ | 2022-11-05 |
3878 | 罗少的压岁钱-2 | Accepted | 3904 | 60 | C++ | 2022-11-05 |
3889 | 签到题-8 | Accepted | 4084 | 4 | C++ | 2022-11-05 |
3820 | 末三位数 | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2022-10-19 |
3820 | 末三位数 | Wrong Answer | 3904 | 0 | C++ | 2022-10-19 |
无讨论板发帖记录