昵称: | 龙门近卫局陈sir |
学校: | TKKC |
AC/Submit: | 1027/2740 |
Rating & Rank: | 2272(Rank:#31) |
Last visit: | 2024-07-23 |
Registered: | 2018-09-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | TKK-ICPC Round#15 | 2022-11-05 14:00 | 2/41 | +94 | 2272 | |
41 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 16/193 | -10 | 2178 | |
40 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 87/106 | -99 | 2188 | |
39 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 8/88 | +11 | 2287 | Highest Rating |
38 | 2021-XCPC校选赛 | 2021-10-02 12:00 | 7/38 | — | — | |
37 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 3/105 | +132 | 2276 | |
36 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 22/259 | +5 | 2144 | |
35 | April Fools Day Contest 2021 | 2021-04-01 21:30 | 1/2 | — | — | |
34 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 2/36 | — | — | |
33 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 10/142 | -4 | 2139 | |
32 | 除旧迎新限时题-牛 | 2021-02-11 21:00 | 6/13 | — | — | |
31 | TKK寒假赛Round#6 | 2021-02-07 14:00 | 2/20 | — | — | |
30 | TKK-ICPC Round#10 | 2020-10-24 19:00 | 4/25 | — | — | |
29 | TKK-ICPC Round#9 | 2020-10-04 09:00 | 7/39 | — | — | |
28 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 162/215 | -90 | 2143 | |
27 | SCORE Mode Test Match | 2020-04-25 16:30 | 2/24 | — | — | |
26 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 3/196 | +32 | 2233 | |
25 | TKK寒假赛Round#5 | 2020-02-18 14:00 | 4/14 | — | — | |
24 | 除旧迎新限时题-鼠 | 2020-01-24 21:00 | 2/12 | — | — | |
23 | TKK寒假赛Round#4 | 2020-01-18 19:30 | 3/24 | — | — | |
22 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 3/164 | +48 | 2201 | |
21 | TKK-ICPC Round#7 | 2019-12-06 19:00 | 27/34 | — | — | |
20 | TKK-ICPC Round#6 | 2019-11-22 19:00 | 6/41 | — | — | |
19 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 8/204 | -5 | 2153 | |
18 | TKK-ICPC Round#5 | 2019-11-15 19:15 | 1/17 | — | — | |
17 | TKK-ICPC Round#4 | 2019-11-08 19:15 | 9/19 | — | — | |
16 | TKK-ICPC Round#3 | 2019-11-01 19:30 | 4/23 | — | — | |
15 | TKK-ICPC Round#2 | 2019-04-26 19:00 | 5/13 | — | — | |
14 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 1/109 | +286 | 2158 | CST18001 → CST18001 |
13 | TKK-ICPC Round#1 | 2019-04-07 15:00 | 4/17 | — | — | |
12 | 第七届编程大赛-热身赛 | 2019-03-24 13:00 | 9/35 | — | — | |
11 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 8/217 | +116 | 1872 | |
10 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 35/241 | +39 | 1756 | |
9 | TKK寒假赛Round#3 | 2019-01-31 14:00 | 15/36 | — | — | |
8 | TKK寒假赛Round#2 | 2019-01-26 14:00 | 8/41 | — | — | |
7 | TKK寒假赛Round#1 | 2019-01-22 14:00 | 31/58 | — | — | |
6 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 35/183 | +42 | 1717 | |
5 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 21/159 | +85 | 1675 | CST18001 → CST18001 |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 125/172 | -32 | 1590 | CST18001 → CST18001 |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 26/185 | +72 | 1622 | CST18001 → CST18001 |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 117/140 | -37 | 1550 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 22/158 | +87 | 1587 | CST18001 → CST18001 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1671911 | 4259-百鸡百钱 | Accepted / 100% | 4204 | 4 | C++ | 2024-03-29 09:36:44 |
1671910 | 4259-百鸡百钱 | Wrong Answer / 80% | 4312 | 4 | C++ | 2024-03-29 09:35:58 |
1671909 | 4259-百鸡百钱 | Time Limit Exceeded / 80% | 4268 | 1002 | C++ | 2024-03-29 09:22:15 |
1671901 | 4259-百鸡百钱 | Wrong Answer / 80% | 4332 | 808 | C++ | 2024-03-29 00:06:47 |
1671900 | 4259-百鸡百钱 | Wrong Answer / 0% | 4356 | 760 | C++ | 2024-03-29 00:04:29 |
1671899 | 4259-百鸡百钱 | Wrong Answer / 0% | 4328 | 1000 | C++ | 2024-03-29 00:02:58 |
1317761 | 4021-日期排序 | Accepted | 7680 | 48 | Python3 | 2022-12-12 11:32:52 |
1317753 | 4021-日期排序 | Wrong Answer | 6756 | 24 | Python3 | 2022-12-12 11:30:32 |
1278577 | 3872-数字的人脉 | Accepted | 10676 | 224 | C++ | 2022-11-07 10:21:10 |
1277754 | 3871-判断等式是否成立 | Accepted | 6784 | 28 | Python3 | 2022-11-05 17:05:04 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|