昵称: | Mayday |
学校: | 嘉庚学院 |
AC/Submit: | 318/516 |
Rating & Rank: | 1660(Rank:#612) |
Last visit: | 2021-06-26 |
Registered: | 2018-09-20 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | TKK寒假赛Round#2 | 2019-01-26 14:00 | 35/41 | — | — | |
1 | TKK寒假赛Round#1 | 2019-01-22 14:00 | 31/58 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
377275 | 1922-校门外的树-简单 | Wrong Answer | 3992 | 0 | C++ | 2019-09-28 23:54:29 |
377248 | 1922-校门外的树-简单 | Wrong Answer | 4044 | 0 | C++ | 2019-09-28 23:22:41 |
377244 | 1922-校门外的树-简单 | Wrong Answer | 4172 | 0 | C++ | 2019-09-28 23:19:00 |
377122 | 1911-幸运数 | Wrong Answer | 4176 | 84 | C++ | 2019-09-28 21:57:01 |
377002 | 1911-幸运数 | Wrong Answer | 4000 | 252 | C++ | 2019-09-28 20:09:54 |
376935 | 1769-黄金周 | Accepted | 4016 | 4 | C++ | 2019-09-28 18:19:03 |
376862 | 1770-程序员的段子 | Accepted | 4040 | 0 | C++ | 2019-09-28 17:02:51 |
376855 | 1770-程序员的段子 | Wrong Answer | 4240 | 0 | C++ | 2019-09-28 16:58:22 |
376651 | 1912-最小开支 | Wrong Answer | 4004 | 0 | C++ | 2019-09-28 12:40:17 |
376645 | 1912-最小开支 | Wrong Answer | 3908 | 0 | C++ | 2019-09-28 12:31:59 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|