昵称: | 此路不通 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 476/1028 |
Rating & Rank: | 2097(Rank:#66) |
Last visit: | 2019-11-16 |
Registered: | 2018-09-21 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 29/218 | -39 | 2097 | CST18071 → CST18071 |
9 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 16/109 | +43 | 2136 | CST18071 → CST18071 |
8 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 2/241 | +145 | 2093 | |
7 | TKK-ICPC Round#0 | 2019-02-22 19:30 | 2/7 | — | — | |
6 | TKK寒假赛Round#3 | 2019-01-31 14:00 | 1/36 | — | — | |
5 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 4/183 | +139 | 1948 | CST18071 → CST18071 |
4 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 2/172 | +247 | 1809 | CST18071 → CST18071 |
3 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 19/185 | +134 | 1562 | |
2 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 130/140 | -43 | 1428 | |
1 | 18-19(1)第1次线上赛 | 2018-10-13 15:00 | 125/158 | -29 | 1471 | CST18071 → CST18071 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
275509 | 2142-公因数 | Accepted | 4208 | 56 | C++ | 2019-01-31 21:32:47 |
275508 | 2143-几何题5-啥三角形 | Accepted | 3992 | 0 | C++ | 2019-01-31 21:32:28 |
275507 | 2140-出题与竞赛 | Accepted | 4000 | 832 | C++ | 2019-01-31 21:32:01 |
275506 | 2141-签到题 | Accepted | 4024 | 0 | C++ | 2019-01-31 21:31:41 |
275505 | 2138-1月25日星期五 | Accepted | 4128 | 0 | C++ | 2019-01-31 21:31:13 |
272329 | 2051-- | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 2019-01-16 10:45:34 |
272328 | 2051-- | Wrong Answer | 3928 | 0 | C++ | 2019-01-16 10:43:24 |
272324 | 1009-排第几 | Accepted | 4052 | 16 | C++ | 2019-01-16 01:22:38 |
272323 | 2050-全排列 | Accepted / 100% | 4000 | 404 | C++ | 2019-01-16 00:50:23 |
272322 | 2050-全排列 | Accepted / 100% | 4200 | 404 | C++ | 2019-01-16 00:40:25 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|