昵称: | SyntaxError |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 765/2785 |
Rating & Rank: | 2493(Rank:#9) |
Last visit: | 2023-12-07 |
Registered: | 2018-09-21 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 1/83 | +138 | 2493 | CST18057 → CST18057 |
13 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 2/88 | +107 | 2355 | |
12 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 82/108 | -98 | 2248 | |
11 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 2/259 | +148 | 2346 | |
10 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 2/215 | +148 | 2198 | CST18057 → CST18057 |
9 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 77/161 | -54 | 2050 | CST18057 → CST18057 |
8 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 111/164 | -87 | 2104 | |
7 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 105/218 | -92 | 2191 | |
6 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 4/109 | +116 | 2283 | |
5 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 1/241 | +175 | 2167 | CST18057 → CST18057 |
4 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 8/183 | +67 | 1992 | |
3 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 5/172 | +116 | 1925 | CST18057 → CST18057 |
2 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 6/185 | +107 | 1809 | |
1 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 4/140 | +202 | 1702 | CST18057 → CST18057 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1497033 | 4156-井底之蛙 | Accepted | 4000 | 4 | C++ | 2023-10-24 20:36:11 |
1497018 | 4156-井底之蛙 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2023-10-24 20:35:20 |
1371474 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4256 | 0 | C++ | 2023-03-29 22:01:05 |
1371450 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 4336 | 288 | C++ | 2023-03-29 21:39:52 |
1285464 | 3920-最高位最大的数 | Accepted | 6868 | 56 | Python3 | 2022-11-12 19:19:17 |
1253044 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 22952 | 124 | Java | 2022-10-17 08:55:14 |
1206733 | 2930-厦大百年校庆 | Accepted | 6856 | 28 | Python3 | 2022-09-15 17:59:00 |
1206732 | 2930-厦大百年校庆 | Wrong Answer | 6768 | 28 | Python3 | 2022-09-15 17:54:45 |
1206729 | 2930-厦大百年校庆 | Wrong Answer | 6840 | 28 | Python3 | 2022-09-15 17:45:26 |
1185150 | 1000-A+B Problem | Wrong Answer | 7008 | 20 | Python3 | 2022-08-31 19:15:20 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
172 | 单推18助教童姥爷 | 3 | 2022-09-08 |
171 | 蒟蒻 可以拿来水一水线段树或者差分数组有没有写... | 5 | 2023-09-03 |
170 | dfs搜索 输入可能会有重复路径,取最低费用即可 | 3 | 2019-09-09 |
162 | 烨神TQL~~ 烨神TTTTQQQQLLLLL!!!!! | 2 | 2019-04-01 |
142 | 这周都不刷oj了 除非把头像改成涂学长 | 5 | 2018-11-02 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|