昵称: | 何嘉圣 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 310/680 |
Rating & Rank: | 1941(Rank:#151) |
Last visit: | 2021-11-06 |
Registered: | 2018-09-21 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 10/109 | +159 | 1941 | cst18061 → cst18061 |
7 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 160/217 | -52 | 1782 | |
6 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 43/241 | -3 | 1834 | |
5 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 12/183 | +92 | 1837 | |
4 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 48/159 | -9 | 1745 | |
3 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 22/172 | +51 | 1754 | |
2 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 15/185 | +82 | 1703 | |
1 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 14/140 | +121 | 1621 | cst18061 → cst18061 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
291474 | 1764-- | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 2019-03-07 23:33:51 |
291469 | 1763-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-07 23:27:05 |
291467 | 1763-- | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-07 23:25:06 |
291461 | 1762-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-07 23:19:00 |
291457 | 1762-- | Presentation Error | 4188 | 0 | C++ | 2019-03-07 23:16:50 |
291455 | 1762-- | Presentation Error | 4088 | 0 | C++ | 2019-03-07 23:15:44 |
291454 | 1762-- | Presentation Error | 4044 | 0 | C++ | 2019-03-07 23:14:24 |
291449 | 1762-- | Presentation Error | 3896 | 0 | C++ | 2019-03-07 23:11:48 |
291444 | 1762-- | Presentation Error | 4000 | 0 | C++ | 2019-03-07 23:09:18 |
291421 | 1714-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-07 23:01:51 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|