| 昵称: | 林良航 |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 294/628 |
| Rating & Rank: | 1705(Rank:#516) |
| Last visit: | 2019-12-15 |
| Registered: | 2018-09-21 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 22/109 | -24 | 1705 | |
| 7 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 37/217 | +40 | 1729 | Highest Rating |
| 6 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 39/241 | +54 | 1689 | |
| 5 | TKK寒假赛Round#1 | 2019-01-22 14:00 | 7/58 | — | — | |
| 4 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 29/183 | +97 | 1635 | CST18083 → CST18083 |
| 3 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 125/159 | -30 | 1538 | |
| 2 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 33/172 | +91 | 1568 | |
| 1 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 136/185 | -23 | 1477 | CST18083 → CST18083 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291905 | 1764 | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 599 B | 2019-03-08 13:15:21 |
| 291450 | 1763 | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 588 B | 2019-03-07 23:11:56 |
| 291440 | 1762 | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 462 B | 2019-03-07 23:08:31 |
| 291435 | 1762 | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 461 B | 2019-03-07 23:07:23 |
| 291415 | 1714 | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 922 B | 2019-03-07 22:55:14 |
| 291401 | 1713 | Accepted | 1604 | 0 | C++ | 627 B | 2019-03-07 22:46:33 |
| 291399 | 1713 | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 627 B | 2019-03-07 22:44:41 |
| 291382 | 1711 | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 563 B | 2019-03-07 22:32:27 |
| 291166 | 1712 | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 372 B | 2019-03-07 15:41:31 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|