昵称: | 陶锦恒 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 198/369 |
Rating & Rank: | 1408(Rank:#2769) |
Last visit: | 2019-09-22 |
Registered: | 2018-09-21 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296026 | 1714 | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 1026 B | 2019-03-12 22:44:41 |
296021 | 1714 | Wrong Answer | 1596 | 0 | C++ | 1020 B | 2019-03-12 22:43:03 |
296010 | 1714 | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 972 B | 2019-03-12 22:40:31 |
295946 | 1713 | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 719 B | 2019-03-12 22:20:12 |
295878 | 1713 | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 703 B | 2019-03-12 21:49:51 |
295870 | 1713 | Wrong Answer | 1600 | 0 | C++ | 655 B | 2019-03-12 21:47:03 |
295859 | 1711 | Accepted | 1596 | 0 | C++ | 422 B | 2019-03-12 21:35:38 |
295826 | 1712 | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 292 B | 2019-03-12 21:14:27 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|