昵称: | XIYUCHEN |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 341/648 |
Rating & Rank: | 1530(Rank:#1277) |
Last visit: | 2022-10-05 |
Registered: | 2018-09-21 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 245/267 | -44 | 1530 | |
7 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 172/217 | -36 | 1574 | CST18091 → CST18091 |
6 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 86/241 | +4 | 1610 | |
5 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 72/183 | +9 | 1606 | CST18091 → CST18091 |
4 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 137/159 | -51 | 1597 | CST18091 → CST18091 |
3 | 18-19(1)第4次线上赛 | 2018-11-24 15:00 | 26/172 | +79 | 1648 | CST18091 → CST18091 |
2 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 50/185 | +33 | 1569 | |
1 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 45/140 | +36 | 1536 | CST18091 → CST18091 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
559436 | 1712-- | Accepted | 1604 | 0 | C++ | 2020-03-26 16:35:51 |
309151 | 1982-- | Time Limit Exceeded | 4052 | 2002 | C++ | 2019-03-26 16:08:02 |
309147 | 2246-逆袭的Jerry | Accepted | 4012 | 4 | C++ | 2019-03-26 16:05:15 |
309146 | 1938-高精度加法 | Wrong Answer / 0% | 4136 | 0 | C++ | 2019-03-26 16:03:58 |
309145 | 1938-高精度加法 | Wrong Answer / 0% | 4000 | 4 | C++ | 2019-03-26 16:03:35 |
309142 | 1938-高精度加法 | Wrong Answer / 0% | 4188 | 0 | C++ | 2019-03-26 16:03:04 |
309135 | 1039-素数求和 | Accepted | 4084 | 4 | C++ | 2019-03-26 15:59:45 |
291892 | 2177-平行四边形 | Accepted | 4096 | 0 | C++ | 2019-03-08 12:25:34 |
291889 | 2173-时间差-2 | Accepted | 3988 | 4 | C++ | 2019-03-08 12:24:53 |
290889 | 1764-- | Accepted | 1600 | 0 | C++ | 2019-03-07 11:16:25 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|