昵称: | 白水 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 469/1017 |
Rating & Rank: | 1924(Rank:#162) |
Last visit: | 2022-01-03 |
Registered: | 2018-09-22 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18-19(2)第3次线上赛 | 2019-04-20 15:00 | 13/109 | +139 | 1924 | CST18080 → CST18080 |
7 | 18-19(2)第2次线上赛 | 2019-03-16 15:00 | 41/217 | +9 | 1785 | |
6 | 18-19(2)第1次线上赛 | 2019-03-02 15:00 | 111/241 | -32 | 1776 | |
5 | TKK寒假赛Round#2 | 2019-01-26 14:00 | 26/41 | — | — | |
4 | 18-19(1)第6次线上赛 | 2018-12-22 15:00 | 20/183 | +59 | 1808 | |
3 | 18-19(1)第5次线上赛 | 2018-12-08 15:00 | 13/159 | +97 | 1749 | |
2 | 18-19(1)第3次线上赛 | 2018-11-10 15:00 | 9/185 | +149 | 1652 | CST18080 → CST18080 |
1 | 18-19(1)第2次线上赛 | 2018-10-27 15:00 | 66/140 | +3 | 1503 | CST18080 → CST18080 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
438829 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-10-31 09:43:32 |
422703 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-10-23 11:28:53 |
422471 | 1000-A+B Problem | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2019-10-23 10:38:18 |
346409 | 2031-- | Accepted | 4180 | 708 | C++ | 2019-09-09 20:21:50 |
346406 | 2031-- | Accepted | 3892 | 704 | C++ | 2019-09-09 20:12:22 |
346405 | 2031-- | Wrong Answer | 3920 | 708 | C++ | 2019-09-09 20:11:02 |
346404 | 2031-- | Wrong Answer | 3916 | 692 | C++ | 2019-09-09 20:04:43 |
346403 | 2031-- | Time Limit Exceeded | 4112 | 2002 | C++ | 2019-09-09 19:47:08 |
346402 | 2042-- | Accepted | 4052 | 504 | C++ | 2019-09-09 19:40:47 |
346139 | 2042-- | Wrong Answer | 4196 | 504 | C++ | 2019-09-08 01:26:42 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|