昵称: | 喜欢吃薯格的单身狗 |
学校: | 清华大学 |
AC/Submit: | 170/466 |
Rating & Rank: | 1941(Rank:#144) |
Last visit: | 2021-05-29 |
Registered: | 2019-04-12 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKK-ICPC Round#12 | 2020-12-05 19:00 | 11/26 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
878612 | 3206-生成排列 | Accepted | 6260 | 440 | C++ | 2021-05-29 18:51:55 |
878611 | 3206-生成排列 | Wrong Answer | 6276 | 456 | C++ | 2021-05-29 18:50:23 |
878610 | 3206-生成排列 | Wrong Answer | 6324 | 440 | C++ | 2021-05-29 18:49:54 |
878609 | 3206-生成排列 | Wrong Answer | 4464 | 368 | C++ | 2021-05-29 18:48:23 |
878605 | 3206-生成排列 | Runtime Error | 4180 | 332 | C++ | 2021-05-29 18:45:28 |
878603 | 3206-生成排列 | Runtime Error | 4048 | 336 | C++ | 2021-05-29 18:44:02 |
875954 | 3237-光照强度 | Accepted | 4024 | 32 | C++ | 2021-05-22 18:00:09 |
875953 | 3237-光照强度 | Presentation Error | 4172 | 32 | C++ | 2021-05-22 17:57:55 |
875952 | 3237-光照强度 | Wrong Answer | 3992 | 32 | C++ | 2021-05-22 17:54:20 |
875950 | 3237-光照强度 | Wrong Answer | 4228 | 36 | C++ | 2021-05-22 17:53:14 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|