昵称: | iluo |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 580/1755 |
Rating & Rank: | 2245(Rank:#23) |
Last visit: | 2023-11-19 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 48/138 | -57 | 2245 | |
21 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 6/170 | +73 | 2302 | |
20 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 304/355 | -119 | 2229 | |
19 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 2/108 | +88 | 2348 | |
18 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 1/177 | +171 | 2260 | CST19011 → CST19011 |
17 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 33/105 | -27 | 2089 | CST19011 → CST19011 |
16 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 12/259 | +69 | 2116 | CST19011 → CST19011 |
15 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 69/155 | -44 | 2047 | |
14 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 122/160 | -84 | 2091 | CST19011 → CST19011 |
13 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -103 | 2175 | |
12 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 3/223 | +29 | 2278 | |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 13/215 | -9 | 2249 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 1/162 | +163 | 2258 | CST19011 → CST19011 |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 2/139 | +153 | 2095 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 24/164 | +0 | 1942 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 11/207 | +59 | 1942 | CST19011 → CST19011 |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 12/192 | +64 | 1883 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 7/198 | +125 | 1819 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 13/164 | +118 | 1694 | CST19011 → CST19011 |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 58/204 | +35 | 1576 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 74/218 | +21 | 1541 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 90/267 | +20 | 1520 | CST19011 → CST19011 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1539084 | 4362-位运算23~24(1)-1 | Accepted | 4044 | 28 | C++ | 2023-11-19 11:36:50 |
1489466 | 4309-数列-16 | Accepted | 3892 | 32 | C++ | 2023-10-22 23:40:45 |
1489458 | 4309-数列-16 | Accepted | 4128 | 12 | C++ | 2023-10-22 23:38:45 |
1489453 | 4309-数列-16 | Wrong Answer | 4128 | 0 | C++ | 2023-10-22 23:37:25 |
1410015 | 4272-过桥问题 | Wrong Answer | 3988 | 32 | C++ | 2023-09-14 14:16:36 |
1358014 | 4111-链表计数 | Wrong Answer / 87% | 32956 | 760 | C++ | 2023-03-14 22:53:56 |
1358013 | 4111-链表计数 | Time Limit Exceeded / 37% | 33036 | 2002 | C++ | 2023-03-14 22:52:54 |
1358009 | 4111-链表计数 | Wrong Answer / 87% | 28248 | 588 | C++ | 2023-03-14 22:48:02 |
1276199 | 3890-疯狂星期四-排队 | Wrong Answer / 50% | 4008 | 0 | C++ | 2022-11-03 17:17:09 |
1276197 | 3890-疯狂星期四-排队 | Wrong Answer / 50% | 3980 | 0 | C++ | 2022-11-03 17:15:28 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
511 | 听说发罗少照片就有热度 真的吗 | 8 | 2022-09-02 |
442 | 来组团骂罗少了 | 6 | 2022-02-18 |
246 | 困 | 1 | 2020-05-24 |