昵称: | iluo |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 582/1766 |
Rating & Rank: | 2160(Rank:#52) |
Last visit: | 2024-10-05 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24-25(1)第1次线上赛 | 2024-09-21 15:00 | 356/379 | -114 | 2160 | |
26 | 第十一届编程大赛-预选赛 | 2024-03-17 15:00 | 8/106 | +9 | 2274 | |
25 | 第十届编程大赛-预选赛 | 2023-05-20 15:00 | 48/138 | -60 | 2265 | |
24 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 5/171 | +90 | 2325 | |
23 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 52/83 | -78 | 2235 | |
22 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 9/106 | +5 | 2313 | |
21 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 4/88 | +66 | 2308 | |
20 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 303/355 | -121 | 2242 | |
19 | 20-21(2)第6次线上赛 | 2021-06-12 15:00 | 2/108 | +90 | 2363 | Highest Rating |
18 | 20-21(2)第5次线上赛 | 2021-05-29 15:00 | 1/177 | +173 | 2273 | |
17 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 34/105 | -30 | 2100 | |
16 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 11/259 | +75 | 2130 | CST19011 → CST19011 |
15 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 70/155 | -45 | 2055 | CST19011 → CST19011 |
14 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 119/160 | -84 | 2100 | |
13 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -104 | 2184 | |
12 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 2/222 | +56 | 2288 | |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 13/215 | -7 | 2232 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 1/161 | +172 | 2239 | CST19011 → CST19011 |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 3/139 | +130 | 2067 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 24/163 | +1 | 1937 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 9/206 | +76 | 1936 | CST19011 → CST19011 |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 12/190 | +71 | 1860 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 12/196 | +94 | 1789 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 13/164 | +118 | 1695 | CST19011 → CST19011 |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 58/204 | +35 | 1577 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 73/218 | +23 | 1542 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 90/267 | +19 | 1519 | CST19011 → CST19011 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1629487 | 3210-中位数-2 | Accepted | 8452 | 188 | C++ | 2024-02-01 17:55:58 |
1539084 | 4362-位运算23~24(1)-1 | Accepted | 4044 | 28 | C++ | 2023-11-19 11:36:50 |
1489466 | 4309-数列-16 | Accepted | 3892 | 32 | C++ | 2023-10-22 23:40:45 |
1489458 | 4309-数列-16 | Accepted | 4128 | 12 | C++ | 2023-10-22 23:38:45 |
1489453 | 4309-数列-16 | Wrong Answer | 4128 | 0 | C++ | 2023-10-22 23:37:25 |
1410015 | 4272-过桥问题 | Wrong Answer | 3988 | 32 | C++ | 2023-09-14 14:16:36 |
1358014 | 4111-链表计数 | Wrong Answer / 90% | 33308 | 864 | C++ | 2023-03-14 22:53:56 |
1358013 | 4111-链表计数 | Time Limit Exceeded / 40% | 35584 | 2002 | C++ | 2023-03-14 22:52:54 |
1358009 | 4111-链表计数 | Wrong Answer / 90% | 28532 | 748 | C++ | 2023-03-14 22:48:02 |
1276199 | 3890-疯狂星期四-排队 | Wrong Answer / 50% | 4008 | 0 | C++ | 2022-11-03 17:17:09 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
624 | 2024年了 还有人记得罗少吗 劳罗 | 14 | 2024-04-01 |
511 | 听说发罗少照片就有热度 真的吗 | 8 | 2022-09-02 |
442 | 来组团骂罗少了 | 6 | 2022-02-18 |
246 | 困 | 1 | 2020-05-24 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|