| 昵称: | RYOSUKE |
| 学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
| AC/Submit: | 380/938 |
| Rating & Rank: | 1593(Rank:#933) |
| Last visit: | 2023-09-18 |
| Registered: | 2019-09-06 |
| # | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 71/215 | +43 | 1593 | Highest Rating |
| 7 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 121/139 | -36 | 1550 | |
| 6 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 55/163 | +47 | 1586 | |
| 5 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 175/206 | -38 | 1539 | |
| 4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 59/164 | +16 | 1577 | |
| 3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 70/204 | +21 | 1561 | |
| 2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 114/218 | -11 | 1540 | |
| 1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 58/267 | +51 | 1551 | CST19020 → CST19020 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
| 编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566139 | 2789 | Runtime Error | 4892 | 804 | C++ | 618 B | 2020-04-04 18:38:31 |
| 566131 | 2788 | Accepted | 3976 | 8 | C++ | 191 B | 2020-04-04 18:15:50 |
| 566129 | 2794 | Accepted | 4192 | 0 | C++ | 358 B | 2020-04-04 18:07:26 |
| 551957 | 2770 | Accepted | 4124 | 0 | C++ | 645 B | 2020-03-17 11:20:44 |
| 479058 | 1020 | Accepted | 4348 | 0 | C++ | 334 B | 2019-12-04 01:14:38 |
| 479057 | 1020 | Wrong Answer | 4192 | 4 | C++ | 347 B | 2019-12-04 01:07:13 |
| 479056 | 1020 | Wrong Answer | 4296 | 0 | C++ | 353 B | 2019-12-04 01:06:14 |
| 460732 | 2648 | Accepted | 4196 | 0 | C++ | 1127 B | 2019-11-18 00:22:08 |
| 460731 | 2646 | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 557 B | 2019-11-18 00:21:54 |
| 460730 | 2644 | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 364 B | 2019-11-18 00:21:04 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
| # | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
|---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
| # | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
|---|