昵称: | RYOSUKE |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 380/938 |
Rating & Rank: | 1593(Rank:#864) |
Last visit: | 2023-09-18 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | TKK-ICPC Round#7 | 2019-12-06 19:00 | 27/34 | — | — | |
3 | TKK-ICPC Round#5 | 2019-11-15 19:15 | 13/17 | — | — | |
2 | TKK-ICPC Round#4 | 2019-11-08 19:15 | 12/19 | — | — | |
1 | TKK-ICPC Round#3 | 2019-11-01 19:30 | 18/23 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
566139 | 2789-积木-3 | Runtime Error | 4892 | 804 | C++ | 2020-04-04 18:38:31 |
566131 | 2788-走方格-3 | Accepted | 3976 | 8 | C++ | 2020-04-04 18:15:50 |
566129 | 2794-最后一根稻草 | Accepted | 4192 | 0 | C++ | 2020-04-04 18:07:26 |
551957 | 2770-线上赛打卡题1-星号阵列 | Accepted | 4124 | 0 | C++ | 2020-03-17 11:20:44 |
479058 | 1020-高次幂运算 | Accepted | 4348 | 0 | C++ | 2019-12-04 01:14:38 |
479057 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4192 | 4 | C++ | 2019-12-04 01:07:13 |
479056 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4296 | 0 | C++ | 2019-12-04 01:06:14 |
460732 | 2648-程序员纪元法 | Accepted | 4196 | 0 | C++ | 2019-11-18 00:22:08 |
460731 | 2646-脱帽 | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 2019-11-18 00:21:54 |
460730 | 2644-HCZ的头发 | Accepted | 4056 | 0 | C++ | 2019-11-18 00:21:04 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|