昵称: | CST19021 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 198/374 |
Rating & Rank: | 1460(Rank:#2036) |
Last visit: | 2022-06-19 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKK-ICPC Round#10 | 2020-10-24 19:00 | 15/25 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
524536 | 1039-素数求和 | Accepted | 4176 | 4 | C++ | 2020-01-07 11:28:35 |
524523 | 1039-素数求和 | Wrong Answer | 3988 | 4 | C++ | 2020-01-07 11:18:57 |
524512 | 1039-素数求和 | Wrong Answer | 4036 | 4 | C++ | 2020-01-07 11:15:40 |
524288 | 2583-等差数列-2 | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 2020-01-06 22:44:04 |
524261 | 2583-等差数列-2 | Time Limit Exceeded | 4244 | 2002 | C++ | 2020-01-06 22:34:02 |
524254 | 2583-等差数列-2 | Time Limit Exceeded | 3904 | 2002 | C++ | 2020-01-06 22:29:51 |
524206 | 2540-等差数列 | Accepted | 4044 | 0 | C++ | 2020-01-06 22:09:44 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|