昵称: | CST19023 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 287/788 |
Rating & Rank: | 1447(Rank:#2400) |
Last visit: | 2021-12-27 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 81/304 | +105 | 1447 | CST19023 → CST19023 |
10 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 161/194 | -17 | 1342 | |
9 | 20-21(1)第5次线上赛 | 2020-12-12 19:00 | 124/160 | -41 | 1359 | CST19023 → CST19023 |
8 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 67/182 | +110 | 1400 | CST19023 → CST19023 |
7 | 20-21(1)第3次线上赛 | 2020-11-14 19:00 | 120/210 | -32 | 1290 | |
6 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 150/222 | -36 | 1322 | |
5 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 193/215 | -28 | 1358 | |
4 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 182/206 | -29 | 1386 | CST19023 → CST19023 |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 191/204 | -37 | 1415 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 136/218 | -9 | 1452 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 243/267 | -39 | 1461 | CST19023 → CST19023 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1068599 | 3460-星号阵列-21 | Accepted | 4068 | 0 | C++ | 2021-12-27 13:42:56 |
1068594 | 3460-星号阵列-21 | Wrong Answer | 4032 | 0 | C++ | 2021-12-27 13:12:53 |
1068591 | 3459-乘法口诀 | Accepted | 4008 | 0 | C++ | 2021-12-27 13:00:43 |
978532 | 3324-数字和 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 2021-10-25 20:30:04 |
978531 | 3324-数字和 | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2021-10-25 20:30:00 |
978418 | 3325-第几个星期 | Accepted | 4060 | 0 | C++ | 2021-10-25 19:44:38 |
978364 | 3325-第几个星期 | Accepted | 3888 | 0 | C++ | 2021-10-25 19:19:11 |
978336 | 3325-第几个星期 | Wrong Answer | 3932 | 0 | C++ | 2021-10-25 18:47:59 |
978212 | 3325-第几个星期 | Wrong Answer | 3984 | 0 | C++ | 2021-10-25 16:10:42 |
978120 | 3325-第几个星期 | Wrong Answer | 3984 | 0 | C++ | 2021-10-25 15:25:33 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|