昵称: | CST19023 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 287/788 |
Rating & Rank: | 1447(Rank:#2375) |
Last visit: | 2021-12-27 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKK-ICPC Round#10 | 2020-10-24 19:00 | 21/25 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1068599 | 3460-星号阵列-21 | Accepted | 4068 | 0 | C++ | 2021-12-27 13:42:56 |
1068594 | 3460-星号阵列-21 | Wrong Answer | 4032 | 0 | C++ | 2021-12-27 13:12:53 |
1068591 | 3459-乘法口诀 | Accepted | 4008 | 0 | C++ | 2021-12-27 13:00:43 |
978532 | 3324-数字和 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 2021-10-25 20:30:04 |
978531 | 3324-数字和 | Accepted | 4004 | 0 | C++ | 2021-10-25 20:30:00 |
978418 | 3325-第几个星期 | Accepted | 4060 | 0 | C++ | 2021-10-25 19:44:38 |
978364 | 3325-第几个星期 | Accepted | 3888 | 0 | C++ | 2021-10-25 19:19:11 |
978336 | 3325-第几个星期 | Wrong Answer | 3932 | 0 | C++ | 2021-10-25 18:47:59 |
978212 | 3325-第几个星期 | Wrong Answer | 3984 | 0 | C++ | 2021-10-25 16:10:42 |
978120 | 3325-第几个星期 | Wrong Answer | 3984 | 0 | C++ | 2021-10-25 15:25:33 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|