昵称: | CST19027 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 372/815 |
Rating & Rank: | 1957(Rank:#130) |
Last visit: | 2022-05-21 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 第九届编程大赛-预选赛 | 2022-05-21 15:00 | 32/83 | -18 | 1957 | |
30 | 2022蓝桥杯省赛模拟赛 | 2022-03-27 14:00 | 53/106 | -40 | 1975 | |
29 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 14/191 | +39 | 2015 | Highest Rating |
28 | 2022蓝桥杯校内模拟赛 | 2021-11-26 20:00 | 50/82 | — | — | |
27 | XUJCOJ V3.0 Beta Round#2 | 2021-09-11 14:30 | 8/21 | — | — | |
26 | TKK暑假赛Round#1 | 2021-07-31 19:00 | 10/22 | — | — | |
25 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 17/105 | +53 | 1976 | |
24 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 18/259 | +104 | 1923 | CST19027 → CST19027 |
23 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 8/36 | — | — | |
22 | 20-21(2)第1次线上赛 | 2021-03-20 15:00 | 42/155 | +12 | 1819 | |
21 | TKK寒假赛Round#7 | 2021-02-21 14:00 | 2/13 | — | — | |
20 | TKK-ICPC Round#12 | 2020-12-05 19:00 | 4/26 | — | — | |
19 | 20-21(1)第4次线上赛 | 2020-11-28 19:00 | 105/182 | -40 | 1807 | |
18 | TKK-ICPC Round#11 | 2020-11-15 19:00 | 11/23 | — | — | |
17 | TKK-ICPC Round#10 | 2020-10-24 19:00 | 25/25 | — | — | |
16 | TKK-ICPC Round#9 | 2020-10-04 09:00 | 23/39 | — | — | |
15 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 80/215 | -25 | 1847 | |
14 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 76/139 | -40 | 1872 | CST19027 → CST19027 |
13 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 39/163 | -15 | 1912 | |
12 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 12/206 | +56 | 1927 | CST19027 → CST19027 |
11 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 8/190 | +98 | 1871 | |
10 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 23/196 | +47 | 1773 | |
9 | TKK寒假赛Round#4 | 2020-01-18 19:30 | 8/24 | — | — | |
8 | TKK-ICPC Round#7 | 2019-12-06 19:00 | 11/34 | — | — | |
7 | TKK-ICPC Round#6 | 2019-11-22 19:00 | 25/41 | — | — | |
6 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 11/204 | +122 | 1726 | |
5 | TKK-ICPC Round#5 | 2019-11-15 19:15 | 3/17 | — | — | |
4 | TKK-ICPC Round#4 | 2019-11-08 19:15 | 6/19 | — | — | |
3 | TKK-ICPC Round#3 | 2019-11-01 19:30 | 6/23 | — | — | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 59/218 | +19 | 1604 | CST19027 → CST19027 |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 34/267 | +85 | 1585 | CST19027 → CST19027 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
833332 | 2955-下馆子-2 | Wrong Answer | 6464 | 204 | C++ | 2021-03-21 15:43:34 |
833315 | 2955-下馆子-2 | Wrong Answer | 6600 | 196 | C++ | 2021-03-21 15:19:30 |
831685 | 2053-平衡膳食 | Accepted | 4132 | 700 | C++ | 2021-03-19 20:47:19 |
831675 | 2955-下馆子-2 | Wrong Answer | 3964 | 0 | C++ | 2021-03-19 20:23:57 |
831639 | 3177-签到题-5 | Accepted | 4168 | 212 | C++ | 2021-03-19 17:37:43 |
742765 | 2200-二进制数取模 | Accepted | 1672 | 312 | C++ | 2020-12-11 13:53:53 |
742229 | 2120-可以整除的数字 | Accepted | 1668 | 0 | C++ | 2020-12-11 09:11:27 |
742223 | 2120-可以整除的数字 | Presentation Error | 4140 | 0 | C++ | 2020-12-11 09:08:57 |
734553 | 2373-高次幂运算-2 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 2020-12-05 17:04:10 |
734539 | 2261-专业代表-2 | Accepted | 4020 | 436 | C++ | 2020-12-05 16:53:18 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|