昵称: | CST19035 |
学校: | TKKC |
AC/Submit: | 371/807 |
Rating & Rank: | 1678(Rank:#581) |
Last visit: | 2025-06-19 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 30/36 | — | — | |
1 | SCORE Mode Test Match | 2020-04-25 16:30 | 12/24 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题号 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738478 | 1000 | Accepted | 4240 | 0 | C++ | 114 B | 2024-09-03 18:06:59 |
1738477 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 110 B | 2024-09-03 18:05:08 |
1727743 | 1002 | Wrong Answer / 25% | 4316 | 0 | C++ | 433 B | 2024-07-05 14:06:03 |
1727729 | 1000 | Accepted | 4172 | 0 | C++ | 114 B | 2024-07-05 13:47:01 |
1727728 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 73 B | 2024-07-05 13:46:17 |
1727727 | 1000 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 113 B | 2024-07-05 13:42:47 |
533041 | 1019 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2499 B | 2020-02-11 13:05:28 |
532979 | 2053 | Wrong Answer | 4080 | 8 | C++ | 2106 B | 2020-02-10 20:06:35 |
532892 | 1922 | Accepted | 3924 | 0 | C++ | 1304 B | 2020-02-10 14:31:04 |
532890 | 1922 | Wrong Answer | 3996 | 4 | C++ | 1373 B | 2020-02-10 14:29:42 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|