昵称: | CST19039 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 292/644 |
Rating & Rank: | 1752(Rank:#360) |
Last visit: | 2023-09-05 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKK-ICPC Round#14 | 2021-03-21 18:40 | 34/36 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
843546 | 2625-加法-2 | Wrong Answer | 3936 | 8 | C++ | 2021-03-29 19:32:38 |
841801 | 2625-加法-2 | Presentation Error | 4004 | 8 | C++ | 2021-03-28 11:15:29 |
841800 | 2625-加法-2 | Compile Error | 0 | 0 | C++ | 2021-03-28 11:14:27 |
841454 | 3173-二次幂 | Accepted / 100% | 4192 | 0 | C++ | 2021-03-27 19:15:13 |
841396 | 3173-二次幂 | Wrong Answer / 0% | 4120 | 0 | C++ | 2021-03-27 17:42:45 |
834131 | 3173-二次幂 | Wrong Answer / 33% | 3872 | 0 | C++ | 2021-03-22 06:44:47 |
524503 | 2583-等差数列-2 | Accepted | 4060 | 0 | C++ | 2020-01-07 11:12:14 |
524502 | 2583-等差数列-2 | Presentation Error | 4056 | 0 | C++ | 2020-01-07 11:11:48 |
524278 | 2583-等差数列-2 | Wrong Answer | 3944 | 0 | C++ | 2020-01-06 22:40:34 |
524276 | 2541-除法 | Wrong Answer | 3932 | 0 | C++ | 2020-01-06 22:40:00 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|