昵称: | Moving |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 336/580 |
Rating & Rank: | 1661(Rank:#593) |
Last visit: | 2022-02-23 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 95/215 | -9 | 1661 | |
9 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 94/161 | -20 | 1670 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 45/163 | +29 | 1690 | Highest Rating |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 30/206 | +85 | 1661 | CST19054 → CST19054 |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 53/190 | +53 | 1576 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 65/196 | +48 | 1523 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 106/164 | -11 | 1475 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 100/204 | +7 | 1486 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 107/218 | +2 | 1479 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 187/267 | -23 | 1477 | CST19054 → CST19054 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
533608 | 1002-How many zero | Accepted | 4208 | 0 | C++ | 2020-02-15 17:22:12 |
533604 | 1002-How many zero | Time Limit Exceeded | 4216 | 2002 | C++ | 2020-02-15 17:02:14 |
533596 | 1039-素数求和 | Accepted | 4092 | 4 | C++ | 2020-02-15 16:47:28 |
533592 | 1042-逆序 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2020-02-15 16:22:55 |
533522 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4316 | 0 | C++ | 2020-02-14 16:31:52 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|