昵称: | ... |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 307/940 |
Rating & Rank: | 1487(Rank:#1662) |
Last visit: | 2022-06-20 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 89/215 | +55 | 1487 | Highest Rating |
8 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 118/161 | -7 | 1432 | |
7 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 144/163 | -30 | 1439 | |
6 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 85/206 | +47 | 1469 | |
5 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 138/190 | -12 | 1422 | |
4 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 150/196 | -19 | 1434 | |
3 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 93/164 | +2 | 1453 | |
2 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 173/204 | -30 | 1451 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 175/267 | -19 | 1481 | CST19060 → CST19060 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1090617 | 1002-How many zero | Accepted | 4300 | 0 | C++ | 2022-02-06 16:19:06 |
1090616 | 1002-How many zero | Wrong Answer | 4240 | 0 | C++ | 2022-02-06 16:07:22 |
441863 | 1002-How many zero | Memory Limit Exceeded | 65536 | 48 | C++ | 2019-11-01 23:19:13 |
438957 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4284 | 0 | C++ | 2019-10-31 12:51:02 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|