昵称: | CST19070 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 303/484 |
Rating & Rank: | 1697(Rank:#499) |
Last visit: | 2020-11-20 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 36/215 | +85 | 1697 | Highest Rating |
9 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 85/161 | -6 | 1612 | |
8 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 131/139 | -48 | 1618 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 51/206 | +27 | 1666 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 48/190 | +37 | 1639 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 82/196 | -4 | 1602 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 18/164 | +133 | 1606 | CST19070 → CST19070 |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 81/204 | +40 | 1473 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 178/218 | -43 | 1433 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 191/267 | -24 | 1476 | CST19070 → CST19070 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|