昵称: | CST19072 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 222/519 |
Rating & Rank: | 1411(Rank:#2725) |
Last visit: | 2022-06-09 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 21-22(2)第3次线上赛 | 2022-04-09 15:00 | 118/183 | +8 | 1411 | |
11 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 136/191 | -5 | 1403 | |
10 | 21-22(2)第0次线上赛 | 2022-02-26 15:00 | 145/220 | +4 | 1408 | |
9 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 164/259 | +20 | 1404 | CST19072 → CST19072 |
8 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 31/144 | -11 | 1384 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 158/206 | -15 | 1395 | CST19072 → CST19072 |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 159/190 | -24 | 1410 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 181/196 | -36 | 1434 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 97/164 | -4 | 1470 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 125/204 | -9 | 1474 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 127/218 | -9 | 1483 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 138/267 | -8 | 1492 | CST19072 → CST19072 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|