昵称: | 热茶 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 299/788 |
Rating & Rank: | 1661(Rank:#593) |
Last visit: | 2023-05-21 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 114/259 | -5 | 1661 | |
11 | 20-21(1)第2次线上赛 | 2020-10-31 19:00 | 110/222 | -20 | 1666 | |
10 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 35/277 | +46 | 1686 | Highest Rating |
9 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 131/215 | -25 | 1640 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 82/163 | -14 | 1665 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 38/206 | +54 | 1679 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 55/190 | +28 | 1625 | CST19075 → CST19075 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 45/196 | +57 | 1597 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 41/164 | +76 | 1540 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 154/204 | -22 | 1464 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 104/218 | +3 | 1486 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 167/267 | -17 | 1483 | CST19075 → CST19075 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
888420 | 1001-Binary Tree | Wrong Answer | 4056 | 0 | C++ | 2021-08-06 13:53:51 |
888419 | 1001-Binary Tree | Wrong Answer | 3908 | 0 | C++ | 2021-08-06 12:52:00 |
873462 | 3220-小数化分数 | Wrong Answer | 4028 | 36 | C++ | 2021-05-16 09:30:51 |
873459 | 3220-小数化分数 | Time Limit Exceeded | 4136 | 2002 | C++ | 2021-05-16 09:15:04 |
637303 | 2932-四则运算的最大值 | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 2020-10-18 15:32:16 |
637301 | 2927-最近的坐标点 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2020-10-18 15:31:39 |
637300 | 2931-声音的频率 | Accepted | 4024 | 0 | C++ | 2020-10-18 15:31:15 |
637297 | 2933-三元一次方程 | Accepted | 4132 | 0 | C++ | 2020-10-18 15:30:27 |
590125 | 2881-第几项 | Accepted | 4120 | 4 | C++ | 2020-08-17 17:23:43 |
590124 | 2881-第几项 | Wrong Answer | 3924 | 0 | C++ | 2020-08-17 17:20:54 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|