昵称: | 热茶 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 299/788 |
Rating & Rank: | 1661(Rank:#593) |
Last visit: | 2023-05-21 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKK-ICPC Round#10 | 2020-10-24 19:00 | 20/25 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
888420 | 1001-Binary Tree | Wrong Answer | 4056 | 0 | C++ | 2021-08-06 13:53:51 |
888419 | 1001-Binary Tree | Wrong Answer | 3908 | 0 | C++ | 2021-08-06 12:52:00 |
873462 | 3220-小数化分数 | Wrong Answer | 4028 | 36 | C++ | 2021-05-16 09:30:51 |
873459 | 3220-小数化分数 | Time Limit Exceeded | 4136 | 2002 | C++ | 2021-05-16 09:15:04 |
637303 | 2932-四则运算的最大值 | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 2020-10-18 15:32:16 |
637301 | 2927-最近的坐标点 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2020-10-18 15:31:39 |
637300 | 2931-声音的频率 | Accepted | 4024 | 0 | C++ | 2020-10-18 15:31:15 |
637297 | 2933-三元一次方程 | Accepted | 4132 | 0 | C++ | 2020-10-18 15:30:27 |
590125 | 2881-第几项 | Accepted | 4120 | 4 | C++ | 2020-08-17 17:23:43 |
590124 | 2881-第几项 | Wrong Answer | 3924 | 0 | C++ | 2020-08-17 17:20:54 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|