昵称: | CST19083 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 404/971 |
Rating & Rank: | 1774(Rank:#325) |
Last visit: | 2022-11-23 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | TKK-ICPC Round#10 | 2020-10-24 19:00 | 19/25 | — | — | |
1 | SCORE Mode Test Match | 2020-04-25 16:30 | 7/24 | — | — |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
831778 | 2128-斐波那契数列 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 1124 | C++ | 2021-03-20 10:23:47 |
831776 | 2128-斐波那契数列 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 1144 | C++ | 2021-03-20 10:19:59 |
723729 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4176 | 0 | C++ | 2020-11-29 22:40:27 |
718866 | 1020-高次幂运算 | Time Limit Exceeded | 4268 | 1002 | C++ | 2020-11-27 09:16:21 |
718825 | 1020-高次幂运算 | Time Limit Exceeded | 4332 | 1002 | C++ | 2020-11-27 09:10:41 |
718780 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4204 | 0 | C++ | 2020-11-27 09:03:32 |
718772 | 1020-高次幂运算 | Wrong Answer | 4236 | 0 | C++ | 2020-11-27 09:01:57 |
718721 | 2649-异或运算-2 | Accepted | 1664 | 40 | C++ | 2020-11-27 08:51:12 |
718544 | 2787-异或运算-3 | Accepted | 1672 | 12 | C++ | 2020-11-27 08:02:02 |
718538 | 2787-异或运算-3 | Wrong Answer | 1600 | 12 | C++ | 2020-11-27 07:45:58 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|