昵称: | 且听风嘤 |
学校: | TKKC |
AC/Submit: | 343/713 |
Rating & Rank: | 1602(Rank:#826) |
Last visit: | 2021-04-14 |
Registered: | 2019-09-06 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | TKK-ICPC Round#10 | 2020-10-24 19:00 | 14/25 | — | — | |
8 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 188/215 | -46 | 1602 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 93/206 | -13 | 1648 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 80/190 | -11 | 1661 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 78/196 | -12 | 1672 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 10/164 | +148 | 1684 | CST19086 → CST19086 |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 76/204 | +21 | 1536 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 101/218 | -2 | 1515 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 93/267 | +17 | 1517 | CST19086 → CST19086 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
718460 | 2787-异或运算-3 | Accepted | 1672 | 12 | C++ | 2020-11-26 23:15:56 |
718454 | 2265-异或运算 | Accepted | 1668 | 12 | C++ | 2020-11-26 23:10:23 |
718450 | 2627-阶乘问题-2 | Accepted | 1672 | 4 | C++ | 2020-11-26 23:07:13 |
718448 | 2627-阶乘问题-2 | Wrong Answer | 1668 | 0 | C++ | 2020-11-26 23:05:33 |
718430 | 2627-阶乘问题-2 | Wrong Answer | 1668 | 0 | C++ | 2020-11-26 22:51:48 |
718428 | 2627-阶乘问题-2 | Wrong Answer | 1668 | 0 | C++ | 2020-11-26 22:49:43 |
718425 | 2627-阶乘问题-2 | Time Limit Exceeded | 4048 | 2002 | C++ | 2020-11-26 22:47:12 |
718422 | 2627-阶乘问题-2 | Wrong Answer | 1668 | 4 | C++ | 2020-11-26 22:45:50 |
718418 | 2625-加法-2 | Accepted | 3848 | 12 | C++ | 2020-11-26 22:40:16 |
718417 | 2625-加法-2 | Wrong Answer | 3992 | 28 | C++ | 2020-11-26 22:39:10 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|