昵称: | 恶霸 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 444/895 |
Rating & Rank: | 1920(Rank:#161) |
Last visit: | 2022-01-31 |
Registered: | 2019-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 26/105 | +20 | 1920 | |
14 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 128/259 | -42 | 1900 | |
13 | 20-21(2)第0次线上赛 | 2021-03-06 15:00 | 116/142 | -71 | 1942 | |
12 | TKK-ICPC Round#8 | 2020-07-08 14:00 | 5/10 | — | — | |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 25/215 | +2 | 2013 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 18/161 | +19 | 2011 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 51/139 | -37 | 1992 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 6/163 | +80 | 2029 | Highest Rating |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 20/206 | +9 | 1949 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 5/190 | +106 | 1940 | SWE19074 → SWE19074 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 9/196 | +97 | 1834 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 27/164 | +33 | 1737 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 22/204 | +73 | 1704 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 21/218 | +101 | 1631 | SWE19074 → SWE19074 |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 78/267 | +30 | 1530 | SWE19074 → SWE19074 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
822448 | 1912-最小开支 | Wrong Answer | 3904 | 0 | C++ | 2021-03-12 14:07:55 |
821822 | 1912-最小开支 | Wrong Answer | 3996 | 0 | C++ | 2021-03-11 17:57:38 |
589541 | 2057-- | Time Limit Exceeded | 4140 | 2002 | C++ | 2020-08-10 22:03:01 |
589464 | 2032-子序列的出现次数 | Accepted | 4280 | 0 | C++ | 2020-08-08 21:37:58 |
589419 | 2175-专业代表 | Accepted / 100% | 4000 | 0 | C++ | 2020-08-08 02:34:05 |
589418 | 2175-专业代表 | Presentation Error / 0% | 4048 | 0 | C++ | 2020-08-08 02:33:01 |
589417 | 2175-专业代表 | Presentation Error / 0% | 4048 | 0 | C++ | 2020-08-08 02:30:34 |
589416 | 2175-专业代表 | Presentation Error / 0% | 4200 | 0 | C++ | 2020-08-08 02:25:57 |
589235 | 2889-寻找数字和 | Accepted | 3924 | 912 | C++ | 2020-08-04 22:57:27 |
588932 | 2889-寻找数字和 | Wrong Answer | 3996 | 424 | C++ | 2020-07-29 11:19:36 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|