昵称: | 蒋丞选手 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 345/765 |
Rating & Rank: | 1895(Rank:#178) |
Last visit: | 2021-03-30 |
Registered: | 2019-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 38/215 | +3 | 1895 | Highest Rating |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 21/161 | +48 | 1892 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 23/139 | +40 | 1844 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 14/163 | +100 | 1804 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 31/206 | +64 | 1704 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 41/190 | +53 | 1640 | SWE19003 → SWE19003 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 62/196 | +26 | 1587 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 37/164 | +77 | 1561 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 102/204 | +4 | 1484 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 121/218 | -6 | 1480 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 159/267 | -14 | 1486 | SWE19003 → SWE19003 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
585976 | 2794-最后一根稻草 | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2020-06-20 12:11:25 |
585975 | 2788-走方格-3 | Accepted | 4040 | 32 | C++ | 2020-06-20 12:10:52 |
585974 | 2787-异或运算-3 | Accepted | 4028 | 8 | C++ | 2020-06-20 12:09:27 |
585973 | 2810-码怪 | Accepted | 4056 | 96 | C++ | 2020-06-20 12:08:31 |
585972 | 2813-科学计数法 | Accepted | 4180 | 4 | C++ | 2020-06-20 12:07:50 |
585971 | 2818-paper-cut | Accepted | 4000 | 8 | C++ | 2020-06-20 11:57:25 |
585970 | 2852-输出相反数 | Accepted / 100% | 4024 | 0 | C++ | 2020-06-20 11:56:16 |
585969 | 2853-快乐位运算-2 | Accepted / 100% | 3888 | 0 | C++ | 2020-06-20 11:55:28 |
585968 | 2871-最长对称子串 | Accepted | 4196 | 8 | C++ | 2020-06-20 11:54:35 |
585967 | 2872-lo养成计划 | Accepted | 4096 | 0 | C++ | 2020-06-20 11:53:51 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|