昵称: | 北岸初晴20 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 388/764 |
Rating & Rank: | 1903(Rank:#178) |
Last visit: | 2021-06-26 |
Registered: | 2019-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 35/215 | +8 | 1903 | SWE19024 → SWE19024 |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 28/161 | +18 | 1895 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 28/139 | +8 | 1877 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 46/163 | -15 | 1869 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 21/206 | +28 | 1884 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 18/190 | +41 | 1856 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 11/196 | +89 | 1815 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 19/164 | +69 | 1726 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 39/204 | +42 | 1657 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 35/218 | +63 | 1615 | SWE19024 → SWE19024 |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 57/267 | +52 | 1552 | SWE19024 → SWE19024 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
588396 | 2765-疯狂生长 | Accepted | 4088 | 0 | C++ | 2020-07-05 14:48:46 |
588395 | 2765-疯狂生长 | Accepted | 4132 | 0 | C++ | 2020-07-05 14:47:04 |
588394 | 2765-疯狂生长 | Time Limit Exceeded | 4064 | 2002 | C++ | 2020-07-05 14:40:57 |
588393 | 2765-疯狂生长 | Wrong Answer | 4116 | 0 | C++ | 2020-07-05 14:38:35 |
575880 | 2539-反向输出四位数 | Accepted | 3920 | 0 | C++ | 2020-05-02 17:55:49 |
575879 | 2476-输入输出测试-6 | Accepted / 100% | 4200 | 0 | C++ | 2020-05-02 17:52:45 |
575878 | 2476-输入输出测试-6 | Presentation Error / 0% | 4000 | 0 | C++ | 2020-05-02 17:51:22 |
575876 | 2476-输入输出测试-6 | Presentation Error / 0% | 4148 | 0 | C++ | 2020-05-02 17:48:17 |
575873 | 2475-输入输出测试-5 | Accepted / 100% | 4004 | 0 | C++ | 2020-05-02 17:46:17 |
575872 | 2474-输入输出测试-4 | Accepted / 100% | 3888 | 0 | C++ | 2020-05-02 17:42:08 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|