昵称: | naysayer |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 402/894 |
Rating & Rank: | 1746(Rank:#373) |
Last visit: | 2021-06-26 |
Registered: | 2019-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 43/259 | +80 | 1746 | Highest Rating |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 119/215 | -22 | 1666 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 68/161 | -3 | 1688 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 107/139 | -39 | 1691 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 27/163 | +68 | 1730 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 144/206 | -37 | 1662 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 33/190 | +50 | 1699 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 64/196 | +0 | 1649 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 47/164 | +14 | 1649 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 44/204 | +40 | 1635 | SWE19047 → SWE19047 |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 123/218 | -21 | 1595 | SWE19047 → SWE19047 |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 20/267 | +116 | 1616 | SWE19047 → SWE19047 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
562458 | 1042-逆序 | Presentation Error | 4060 | 0 | C++ | 2020-03-31 19:13:42 |
562456 | 1042-逆序 | Presentation Error | 4152 | 0 | C++ | 2020-03-31 19:12:09 |
561108 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4320 | 0 | C++ | 2020-03-29 17:12:51 |
545134 | 2768-最小质因数 | Time Limit Exceeded | 4052 | 2002 | C++ | 2020-03-07 19:18:55 |
545133 | 2768-最小质因数 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 344 | C++ | 2020-03-07 19:14:29 |
534411 | 1022-组个最小数 | Accepted | 3892 | 0 | C++ | 2020-02-21 15:15:47 |
534410 | 1022-组个最小数 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2020-02-21 15:15:19 |
534113 | 1039-素数求和 | Accepted | 4040 | 4 | C++ | 2020-02-19 14:27:27 |
534112 | 1039-素数求和 | Wrong Answer | 3996 | 4 | C++ | 2020-02-19 14:24:35 |
534111 | 1039-素数求和 | Wrong Answer | 4208 | 4 | C++ | 2020-02-19 14:24:20 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|