昵称: | naysayer |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 402/894 |
Rating & Rank: | 1746(Rank:#377) |
Last visit: | 2021-06-26 |
Registered: | 2019-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
562458 | 1042-逆序 | Presentation Error | 4060 | 0 | C++ | 2020-03-31 19:13:42 |
562456 | 1042-逆序 | Presentation Error | 4152 | 0 | C++ | 2020-03-31 19:12:09 |
561108 | 1000-A+B Problem | Accepted | 4320 | 0 | C++ | 2020-03-29 17:12:51 |
545134 | 2768-最小质因数 | Time Limit Exceeded | 4052 | 2002 | C++ | 2020-03-07 19:18:55 |
545133 | 2768-最小质因数 | Memory Limit Exceeded | 65536 | 344 | C++ | 2020-03-07 19:14:29 |
534411 | 1022-组个最小数 | Accepted | 3892 | 0 | C++ | 2020-02-21 15:15:47 |
534410 | 1022-组个最小数 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2020-02-21 15:15:19 |
534113 | 1039-素数求和 | Accepted | 4040 | 4 | C++ | 2020-02-19 14:27:27 |
534112 | 1039-素数求和 | Wrong Answer | 3996 | 4 | C++ | 2020-02-19 14:24:35 |
534111 | 1039-素数求和 | Wrong Answer | 4208 | 4 | C++ | 2020-02-19 14:24:20 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|