只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating |
---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 68 | -17 | 1976 |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 39 | -7 | 1993 |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 12 | +53 | 2000 |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 16 | +46 | 1947 |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 10 | +93 | 1901 |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 36 | +23 | 1808 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 50 | +1 | 1785 |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 26 | +38 | 1784 |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 25 | +62 | 1746 |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 19 | +105 | 1684 |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 51 | +79 | 1579 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1265 | 沉迷游戏的大佬 | Wrong Answer | 4052 | 0 | C++ | 2020-04-25 |
1265 | 沉迷游戏的大佬 | Wrong Answer | 4124 | 0 | C++ | 2020-04-25 |
2771 | 小调的头发 | Accepted | 3980 | 12 | C++ | 2020-03-11 |
2772 | 小调的睡眠时间 | Accepted | 4084 | 0 | C++ | 2020-03-11 |
1022 | 组个最小数 | Accepted | 4064 | 0 | C++ | 2020-01-23 |
1022 | 组个最小数 | Wrong Answer | 3896 | 0 | C++ | 2020-01-23 |
2588 | 几何题10-交点数量 | Wrong Answer | 3932 | 0 | C++ | 2020-01-23 |
1012 | 有情绪的数字 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2020-01-23 |
1002 | How many zero | Time Limit Exceeded | 4024 | 2002 | C++ | 2020-01-22 |
1002 | How many zero | Time Limit Exceeded | 3968 | 2002 | C++ | 2020-01-22 |
无讨论板发帖记录