昵称: | 邱增辉 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 354/537 |
Rating & Rank: | 1770(Rank:#329) |
Last visit: | 2021-12-03 |
Registered: | 2019-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 47/259 | +60 | 1770 | Highest Rating |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 52/215 | +36 | 1710 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 52/161 | +32 | 1674 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 104/139 | -32 | 1642 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 107/163 | -30 | 1674 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 83/206 | -15 | 1704 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 30/190 | +50 | 1719 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 71/196 | -7 | 1669 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 38/164 | +25 | 1676 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 42/204 | +37 | 1651 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 27/218 | +87 | 1614 | SWE19027 → SWE19027 |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 82/267 | +27 | 1527 | SWE19027 → SWE19027 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1027568 | 2050-全排列 | Accepted / 100% | 4140 | 956 | C++ | 2021-12-03 12:15:25 |
1027490 | 2050-全排列 | Wrong Answer / 0% | 4188 | 1032 | C++ | 2021-12-03 11:01:52 |
577050 | 2812-现在几点了? | Accepted | 4208 | 0 | C++ | 2020-05-11 10:36:27 |
577049 | 2812-现在几点了? | Runtime Error | 4208 | 0 | C++ | 2020-05-11 10:29:51 |
577048 | 2818-paper-cut | Accepted | 4196 | 12 | C++ | 2020-05-11 10:23:19 |
577046 | 1968-- | Wrong Answer | 4052 | 0 | C++ | 2020-05-11 00:47:14 |
577045 | 1968-- | Wrong Answer | 4128 | 0 | C++ | 2020-05-11 00:40:26 |
533258 | 2031-- | Time Limit Exceeded | 24172 | 2002 | C++ | 2020-02-12 18:26:35 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|