昵称: | 火绒 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 261/639 |
Rating & Rank: | 1505(Rank:#1468) |
Last visit: | 2022-01-03 |
Registered: | 2019-09-15 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 21-22(1)第4次线上赛 | 2021-12-04 19:00 | 230/295 | -26 | 1505 | |
13 | 21-22(1)第3次线上赛 | 2021-11-20 14:30 | 247/304 | -35 | 1531 | |
12 | 21-22(1)第2次线上赛 | 2021-10-23 14:30 | 83/327 | +36 | 1566 | Highest Rating |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 111/215 | +2 | 1530 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 109/161 | -12 | 1528 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 68/139 | +26 | 1540 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 86/163 | +11 | 1514 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 106/206 | +0 | 1503 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 83/190 | +27 | 1503 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 56/196 | +93 | 1476 | swe19090 → swe19090 |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 124/164 | -12 | 1383 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 188/204 | -33 | 1395 | swe19090 → swe19090 |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 178/218 | -43 | 1428 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 210/267 | -29 | 1471 | swe19090 → swe19090 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
547383 | 2772-小调的睡眠时间 | Accepted | 4128 | 0 | C++ | 2020-03-11 14:55:04 |
547280 | 2772-小调的睡眠时间 | Wrong Answer | 4024 | 0 | C++ | 2020-03-11 14:06:54 |
547271 | 2772-小调的睡眠时间 | Wrong Answer | 4128 | 0 | C++ | 2020-03-11 14:02:47 |
533587 | 2585-广播操 | Accepted | 4096 | 12 | C++ | 2020-02-15 15:59:13 |
533586 | 2585-广播操 | Wrong Answer | 4184 | 8 | C++ | 2020-02-15 15:57:36 |
533585 | 2585-广播操 | Wrong Answer | 3896 | 8 | C++ | 2020-02-15 15:54:52 |
533581 | 2625-加法-2 | Wrong Answer | 3844 | 12 | C++ | 2020-02-15 15:37:12 |
533535 | 2712-- | Accepted | 4104 | 1304 | C++ | 2020-02-14 17:23:00 |
533534 | 2712-- | Wrong Answer | 4244 | 1236 | C++ | 2020-02-14 17:21:18 |
533524 | 2712-- | Time Limit Exceeded | 6416 | 8002 | C++ | 2020-02-14 16:39:28 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
232 | 多组案例,最后还有换行 出题的这个人是真滴牛批#include&... | 4 | 2020-02-20 |
231 | 我是谁?我在哪?我从哪来? 大水题一点都不水 | 5 | 2020-02-07 |
229 | 我真是头铁,案例给的太有迷惑性了,谁知道... #include<iostream... | 2 | 2020-02-07 |
228 | 关于讨论版 这个功能现在真的还会有人在用吗? | 4 | 2020-02-07 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|