昵称: | 郑煦友 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 284/510 |
Rating & Rank: | 1776(Rank:#322) |
Last visit: | 2024-03-08 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 69/215 | -9 | 1776 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 33/161 | +42 | 1785 | Highest Rating |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 49/139 | -2 | 1743 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 23/163 | +77 | 1745 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 67/206 | -1 | 1668 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 82/190 | -13 | 1669 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 48/196 | +15 | 1682 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 44/164 | +13 | 1667 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 31/204 | +64 | 1654 | SWE19062 → SWE19062 |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 24/218 | +110 | 1590 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 177/267 | -20 | 1480 | SWE19062 → SWE19062 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
574042 | 2820-武林大会 | Wrong Answer / 0% | 4200 | 108 | C++ | 2020-04-25 18:41:40 |
547338 | 2772-小调的睡眠时间 | Accepted | 3992 | 0 | C++ | 2020-03-11 14:30:35 |
547337 | 2771-小调的头发 | Accepted | 3972 | 16 | C++ | 2020-03-11 14:30:11 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|