昵称: | 吴 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 273/597 |
Rating & Rank: | 1579(Rank:#941) |
Last visit: | 2023-12-04 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 99/215 | +1 | 1579 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 131/161 | -33 | 1578 | SWE19046 → SWE19046 |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 99/139 | -26 | 1611 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 92/163 | -17 | 1637 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 78/206 | -6 | 1654 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 29/190 | +80 | 1660 | SWE19046 → SWE19046 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 93/196 | -8 | 1580 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 156/164 | -52 | 1588 | SWE19046 → SWE19046 |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 28/204 | +80 | 1640 | SWE19046 → SWE19046 |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 139/218 | -23 | 1560 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 35/267 | +83 | 1583 | SWE19046 → SWE19046 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
547334 | 2771-小调的头发 | Accepted | 3920 | 16 | C++ | 2020-03-11 14:27:04 |
547314 | 2772-小调的睡眠时间 | Accepted | 3996 | 0 | C++ | 2020-03-11 14:18:00 |
547244 | 2773-线上赛打卡题2-字符串扩充 | Accepted | 4036 | 0 | C++ | 2020-03-11 13:27:54 |
547243 | 2770-线上赛打卡题1-星号阵列 | Accepted | 4032 | 0 | C++ | 2020-03-11 13:27:09 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|