只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 18 | -29 | 2537 | |
20 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 2 | +25 | 2566 | |
19 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 6 | -14 | 2541 | |
18 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 1 | +42 | 2555 | |
17 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 1 | +49 | 2513 | |
16 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 4 | +27 | 2464 | |
15 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 2 | +86 | 2437 | SWE19086 → SWE19086 |
14 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 3 | +77 | 2351 | |
13 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 9 | -7 | 2274 | |
12 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 1 | +65 | 2281 | |
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 9 | +29 | 2216 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 5 | +71 | 2187 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 5 | +83 | 2116 | SWE19086 → SWE19086 |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 64 | -42 | 2033 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 9 | +38 | 2075 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 2 | +163 | 2037 | SWE19086 → SWE19086 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 5 | +185 | 1874 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 72 | -18 | 1689 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 37 | +47 | 1707 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 38 | +58 | 1660 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 40 | +102 | 1602 | SWE19086 → SWE19086 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3956 | 浮点数的2倍 | Accepted | 4008 | 800 | C++ | 2022-11-28 |
3956 | 浮点数的2倍 | Wrong Answer | 3972 | 828 | C++ | 2022-11-28 |
3962 | 日期格式转换 | Accepted | 3904 | 28 | C++ | 2022-11-28 |
3959 | 伪素数-2 | Accepted | 3964 | 0 | C++ | 2022-11-28 |
3959 | 伪素数-2 | Wrong Answer | 4040 | 0 | C++ | 2022-11-28 |
3959 | 伪素数-2 | Wrong Answer | 4100 | 0 | C++ | 2022-11-28 |
3958 | 姓名顺序 | Accepted | 3984 | 0 | C++ | 2022-11-28 |
3963 | 毕业答辩 | Accepted | 3972 | 28 | C++ | 2022-11-28 |
3964 | 几个6 | Accepted | 3908 | 28 | C++ | 2022-11-28 |
3916 | 植树问题 | Accepted | 4060 | 28 | C++ | 2022-11-19 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
251 | ovo的小迷弟的憨憨题解 前缀和 记得long long ... | 1 | 2020-09-12 |
248 | ovo迷弟的憨憨题解 这题是dfs写的但感觉应该有更好的解法 ... | 3 | 2021-05-21 |
241 | ovo的小迷弟的憨憨题解 二分,不过这题要找的不是出现某个元素的第... | 2 | 2020-04-27 |
238 | ovo的小迷弟的憨憨题解 这题就是差分加最大字段和(我来做一下罗少... | 2 | 2020-04-19 |
234 | 题目补充理解(是wtcl) hint 里面的提示就是% 要... | 3 | 2020-04-10 |
226 | ovo的小迷弟的憨憨题解 这题我是点积做的 就三个点积算一下 注意... | 2 | 2020-01-12 |
225 | ovo的小迷弟的憨憨题解 直接暴力会超时 我的想法是一... | 2 | 2020-01-08 |