昵称: | 风行 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 920/2396 |
Rating & Rank: | 2534(Rank:#6) |
Last visit: | 2024-11-03 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2023天梯赛校内选拔赛 | 2023-03-18 15:00 | 18/171 | -44 | 2534 | |
33 | 22-23(1)第3次线上赛 | 2022-10-30 15:00 | 2/231 | +42 | 2578 | Highest Rating |
32 | 22-23(1)第2次线上赛 | 2022-10-15 15:00 | 6/193 | -22 | 2536 | |
31 | 22-23(1)第1次线上赛 | 2022-10-03 15:00 | 1/308 | +74 | 2558 | |
30 | 21-22(2)第2次线上赛 | 2022-03-26 15:00 | 1/191 | +82 | 2484 | |
29 | 2022天梯赛校内选拔赛 | 2022-03-19 14:30 | 31/88 | -64 | 2402 | |
28 | 除旧迎新限时题-虎 | 2022-01-31 20:00 | 4/30 | — | — | |
27 | 20-21(2)第4次线上赛 | 2021-05-01 15:00 | 4/105 | +36 | 2466 | |
26 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 3/259 | +82 | 2430 | SWE19086 → SWE19086 |
25 | 20-21(2)第2次线上赛 | 2021-04-04 15:00 | 3/144 | +120 | 2348 | |
24 | 除旧迎新限时题-牛 | 2021-02-11 21:00 | 6/13 | — | — | |
23 | Hello 2021 | 2021-01-02 19:00 | 8/32 | — | — | |
22 | 20-21(1)第6次线上赛 | 2020-12-26 19:00 | 20/194 | -35 | 2228 | |
21 | TKK-ICPC Round#10 | 2020-10-24 19:00 | 2/25 | — | — | |
20 | 20-21(1)第1次线上赛 | 2020-10-17 19:00 | 1/277 | +93 | 2263 | |
19 | TKK-ICPC Round#9 | 2020-10-04 09:00 | 14/39 | — | — | |
18 | 厦大附中线上赛(2020/9/6) | 2020-09-06 09:00 | 10/13 | — | — | |
17 | 厦大附中线上赛(2020/8/16) | 2020-08-16 14:30 | 3/21 | — | — | |
16 | TKK-ICPC Round#8 | 2020-07-08 14:00 | 7/10 | — | — | |
15 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 9/215 | +36 | 2170 | |
14 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 5/161 | +83 | 2134 | SWE19086 → SWE19086 |
13 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 8/139 | +56 | 2051 | |
12 | SCORE Mode Test Match | 2020-04-25 16:30 | 1/24 | — | — | |
11 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 63/163 | -44 | 1995 | |
10 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 6/206 | +68 | 2039 | |
9 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 2/190 | +161 | 1971 | SWE19086 → SWE19086 |
8 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 5/196 | +155 | 1810 | |
7 | TKK寒假赛Round#5 | 2020-02-18 14:00 | 3/14 | — | — | |
6 | 除旧迎新限时题-鼠 | 2020-01-24 21:00 | 8/12 | — | — | |
5 | TKK寒假赛Round#4 | 2020-01-18 19:30 | 8/24 | — | — | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 71/164 | -13 | 1655 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 36/204 | +44 | 1668 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 39/218 | +49 | 1624 | SWE19086 → SWE19086 |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 40/267 | +75 | 1575 | SWE19086 → SWE19086 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1304344 | 3956-浮点数的2倍 | Accepted | 4008 | 800 | C++ | 2022-11-28 15:05:36 |
1304340 | 3956-浮点数的2倍 | Wrong Answer | 3972 | 828 | C++ | 2022-11-28 15:00:05 |
1304335 | 3962-日期格式转换 | Accepted | 3904 | 28 | C++ | 2022-11-28 14:47:48 |
1304313 | 3959-伪素数-2 | Accepted | 3964 | 0 | C++ | 2022-11-28 14:26:50 |
1304312 | 3959-伪素数-2 | Wrong Answer | 4040 | 0 | C++ | 2022-11-28 14:24:56 |
1304311 | 3959-伪素数-2 | Wrong Answer | 4100 | 0 | C++ | 2022-11-28 14:24:25 |
1304310 | 3958-姓名顺序 | Accepted | 3984 | 0 | C++ | 2022-11-28 14:18:11 |
1304305 | 3963-毕业答辩 | Accepted | 3972 | 28 | C++ | 2022-11-28 14:08:40 |
1304301 | 3964-几个6 | Accepted | 3908 | 28 | C++ | 2022-11-28 14:05:45 |
1292444 | 3916-植树问题 | Accepted | 4060 | 28 | C++ | 2022-11-19 14:30:39 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|---|---|---|
251 | ovo的小迷弟的憨憨题解 前缀和 记得long long ... | 1 | 2020-09-12 |
248 | ovo迷弟的憨憨题解 这题是dfs写的但感觉应该有更好的解法 ... | 3 | 2021-05-21 |
241 | ovo的小迷弟的憨憨题解 二分,不过这题要找的不是出现某个元素的第... | 2 | 2020-04-27 |
238 | ovo的小迷弟的憨憨题解 这题就是差分加最大字段和(我来做一下罗少... | 2 | 2020-04-19 |
234 | 题目补充理解(是wtcl) hint 里面的提示就是% 要... | 3 | 2020-04-10 |
226 | ovo的小迷弟的憨憨题解 这题我是点积做的 就三个点积算一下 注意... | 2 | 2020-01-12 |
225 | ovo的小迷弟的憨憨题解 直接暴力会超时 我的想法是一... | 2 | 2020-01-08 |
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|