昵称: | hermit |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 375/778 |
Rating & Rank: | 1985(Rank:#121) |
Last visit: | 2022-03-27 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 41/215 | -15 | 1985 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 24/161 | -1 | 2000 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 20/139 | -2 | 2001 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 80/163 | -54 | 2003 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 5/206 | +75 | 2057 | Highest Rating |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 4/190 | +105 | 1982 | SWE19034 → SWE19034 |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 38/196 | -13 | 1877 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 5/164 | +114 | 1890 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 17/204 | +65 | 1776 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 11/218 | +116 | 1711 | SWE19034 → SWE19034 |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 29/267 | +95 | 1595 | SWE19034 → SWE19034 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
548597 | 2772-小调的睡眠时间 | Accepted | 4128 | 0 | C++ | 2020-03-12 10:28:46 |
547327 | 2771-小调的头发 | Accepted | 3884 | 16 | C++ | 2020-03-11 14:23:23 |
547291 | 2771-小调的头发 | Wrong Answer | 4180 | 68 | C++ | 2020-03-11 14:11:49 |
529882 | 2750-Knock Knock | Wrong Answer | 4048 | 92 | C++ | 2020-01-19 11:01:01 |
529881 | 2750-Knock Knock | Runtime Error | 4180 | 0 | C++ | 2020-01-19 10:59:13 |
529526 | 1770-程序员的段子 | Accepted | 4200 | 0 | C++ | 2020-01-18 10:24:20 |
529525 | 1770-程序员的段子 | Wrong Answer | 4048 | 0 | C++ | 2020-01-18 10:19:08 |
529520 | 1269-毒虫养成记 | Accepted | 4048 | 0 | C++ | 2020-01-18 10:09:16 |
528654 | 2650-积木 | Accepted | 4040 | 252 | C++ | 2020-01-14 11:33:09 |
528653 | 2653-幻方 | Accepted | 4088 | 8 | C++ | 2020-01-14 11:32:46 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|