昵称: | 清雨 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 325/689 |
Rating & Rank: | 1742(Rank:#388) |
Last visit: | 2024-02-09 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20-21(2)第3次线上赛 | 2021-04-17 15:00 | 66/259 | +30 | 1742 | Highest Rating |
13 | TKK-ICPC Round#9 | 2020-10-04 09:00 | 36/39 | — | — | |
12 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 103/215 | -20 | 1712 | |
11 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 66/161 | -8 | 1732 | |
10 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 44/163 | +13 | 1740 | |
9 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 18/196 | +86 | 1727 | |
8 | TKK寒假赛Round#4 | 2020-01-18 19:30 | 8/24 | — | — | |
7 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 66/164 | -8 | 1641 | |
6 | TKK-ICPC Round#7 | 2019-12-06 19:00 | 18/34 | — | — | |
5 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 32/204 | +64 | 1649 | SWE19044 → SWE19044 |
4 | TKK-ICPC Round#4 | 2019-11-08 19:15 | 13/19 | — | — | |
3 | TKK-ICPC Round#3 | 2019-11-01 19:30 | 18/23 | — | — | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 32/218 | +86 | 1585 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 119/267 | -1 | 1499 | SWE19044 → SWE19044 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1174955 | 3662-解密系统 | Wrong Answer | 3964 | 0 | C++ | 2022-08-14 15:57:23 |
1174954 | 3662-解密系统 | Wrong Answer | 4060 | 0 | C++ | 2022-08-14 15:24:27 |
1174953 | 3662-解密系统 | Wrong Answer | 4024 | 0 | C++ | 2022-08-14 15:06:33 |
1129296 | 1912-最小开支 | Wrong Answer | 3980 | 0 | C++ | 2022-03-24 00:44:01 |
1004194 | 2373-高次幂运算-2 | Time Limit Exceeded | 4052 | 2002 | C++ | 2021-11-14 19:30:30 |
1004181 | 2373-高次幂运算-2 | Wrong Answer | 4212 | 0 | C++ | 2021-11-14 19:09:25 |
1004180 | 2373-高次幂运算-2 | Wrong Answer | 4152 | 0 | C++ | 2021-11-14 19:09:07 |
1004179 | 2373-高次幂运算-2 | Wrong Answer | 4036 | 0 | C++ | 2021-11-14 19:08:21 |
1004171 | 2373-高次幂运算-2 | Wrong Answer | 4116 | 0 | C++ | 2021-11-14 18:52:50 |
898142 | 2475-输入输出测试-5 | Accepted / 100% | 4024 | 0 | C++ | 2021-09-16 17:09:27 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|