昵称: | KCW |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 196/575 |
Rating & Rank: | 1601(Rank:#832) |
Last visit: | 2022-12-08 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21-22(1)第1次线上赛 | 2021-10-10 14:30 | 163/355 | -17 | 1601 | |
9 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 138/215 | -26 | 1618 | |
8 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 36/161 | +93 | 1644 | SWE19007 → SWE19007 |
7 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 61/139 | +39 | 1551 | |
6 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 76/163 | +31 | 1512 | |
5 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 113/190 | -5 | 1481 | |
4 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 98/196 | +8 | 1486 | |
3 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 82/164 | +12 | 1478 | |
2 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 165/204 | -27 | 1466 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 136/267 | -7 | 1493 | SWE19007 → SWE19007 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1056073 | 1404-伪素数 | Wrong Answer | 4208 | 0 | C++ | 2021-12-20 15:17:29 |
1056068 | 1404-伪素数 | Time Limit Exceeded | 4156 | 2002 | C++ | 2021-12-20 15:08:52 |
1056065 | 1404-伪素数 | Time Limit Exceeded | 4060 | 2002 | C++ | 2021-12-20 15:07:49 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|