昵称: | SWE19052 |
学校: | TKK |
AC/Submit: | 354/712 |
Rating & Rank: | 1684(Rank:#526) |
Last visit: | 2021-03-30 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating |
---|
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
578915 | 2536-取数游戏 | Wrong Answer | 4064 | 0 | C++ | 2020-05-17 14:29:23 |
578884 | 2535-谁比较好 | Time Limit Exceeded | 3972 | 1002 | C++ | 2020-05-16 23:46:24 |
578878 | 2535-谁比较好 | Wrong Answer | 3924 | 0 | C++ | 2020-05-16 22:54:24 |
578876 | 2541-除法 | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 2020-05-16 22:44:56 |
578875 | 2540-等差数列 | Accepted | 4100 | 0 | C++ | 2020-05-16 22:41:49 |
578874 | 2539-反向输出四位数 | Accepted | 3988 | 0 | C++ | 2020-05-16 22:38:41 |
578015 | 2736-- | Wrong Answer | 4108 | 0 | C++ | 2020-05-16 15:02:54 |
564911 | 2780-线上赛打卡题3-星号阵列 | Accepted | 4060 | 0 | C++ | 2020-04-04 13:27:19 |
564894 | 2785-一二三 | Accepted | 4000 | 0 | C++ | 2020-04-04 12:48:45 |
557514 | 2770-线上赛打卡题1-星号阵列 | Accepted | 3972 | 0 | C++ | 2020-03-23 22:46:56 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|