昵称: | 林子建1 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 379/885 |
Rating & Rank: | 1861(Rank:#219) |
Last visit: | 2020-07-26 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 51/215 | -7 | 1861 | |
8 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 34/161 | +9 | 1868 | Highest Rating |
7 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 25/139 | +26 | 1859 | |
6 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 26/163 | +30 | 1833 | |
5 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 16/206 | +82 | 1803 | |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 24/164 | +50 | 1721 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 16/204 | +116 | 1671 | SWE19017 → SWE19017 |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 40/218 | +79 | 1555 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 190/267 | -24 | 1476 | SWE19017 → SWE19017 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
556837 | 2785-一二三 | Compile Error | 1596 | 0 | C++ | 2020-03-21 21:21:46 |
556835 | 2786-线上赛打卡题4-时间问题 | Compile Error | 1668 | 12 | C++ | 2020-03-21 21:21:13 |
556834 | 2780-线上赛打卡题3-星号阵列 | Compile Error | 1672 | 0 | C++ | 2020-03-21 21:20:25 |
549051 | 2772-小调的睡眠时间 | Compile Error | 1604 | 0 | C++ | 2020-03-12 17:53:33 |
547858 | 2771-小调的头发 | Compile Error | 1600 | 12 | C++ | 2020-03-11 19:47:58 |
547219 | 2773-线上赛打卡题2-字符串扩充 | Compile Error | 1596 | 0 | C++ | 2020-03-11 13:17:13 |
547216 | 2770-线上赛打卡题1-星号阵列 | Compile Error | 1672 | 0 | C++ | 2020-03-11 13:16:17 |
536729 | 1336-拆数 | Compile Error | 1608 | 0 | C++ | 2020-02-26 12:11:26 |
536726 | 1336-拆数 | Compile Error | 1608 | 0 | C++ | 2020-02-26 12:10:12 |
536718 | 1336-拆数 | Compile Error | 1600 | 0 | C++ | 2020-02-26 11:59:53 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|