昵称: | 嘤嘤嘤 |
学校: | 厦门大学嘉庚学院 |
AC/Submit: | 521/1142 |
Rating & Rank: | 2222(Rank:#36) |
Last visit: | 2022-04-08 |
Registered: | 2019-09-17 |
# | Contest | Start time | Rank / Total | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 8/215 | +27 | 2222 | Highest Rating |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 4/161 | +77 | 2195 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 11/139 | +7 | 2118 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 7/163 | +38 | 2111 | SWE19085 → SWE19085 |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 4/206 | +85 | 2073 | |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 7/190 | +63 | 1988 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 6/196 | +92 | 1925 | SWE19085 → SWE19085 |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 12/164 | +66 | 1833 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 26/204 | +34 | 1767 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 8/218 | +132 | 1733 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 26/267 | +101 | 1601 | SWE19085 → SWE19085 |
只显示该用户在 问题列表 中的最近10条提交记录,前往状态 查看更多 >>
编译号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
566156 | 2794-最后一根稻草 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2020-04-04 19:10:54 |
566155 | 2789-积木-3 | Accepted | 4792 | 380 | C++ | 2020-04-04 19:10:41 |
566154 | 2788-走方格-3 | Accepted | 4132 | 8 | C++ | 2020-04-04 19:10:28 |
566153 | 2787-异或运算-3 | Accepted | 4044 | 8 | C++ | 2020-04-04 19:10:13 |
566152 | 2782-数字陷阱 | Accepted | 4044 | 0 | C++ | 2020-04-04 19:09:48 |
556755 | 2780-线上赛打卡题3-星号阵列 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2020-03-21 18:14:05 |
556754 | 2783-屋檐之下 | Accepted | 4196 | 8 | C++ | 2020-03-21 18:13:46 |
556753 | 2784-女装大佬-2 | Accepted | 4128 | 180 | C++ | 2020-03-21 18:13:32 |
556752 | 2785-一二三 | Accepted | 3976 | 0 | C++ | 2020-03-21 18:13:16 |
556750 | 2786-线上赛打卡题4-时间问题 | Accepted | 3996 | 32 | C++ | 2020-03-21 18:12:52 |
只显示最近10条该用户发布的帖子,前往讨论板 查看更多 >>
# | 标题 | 热度 | 最后活跃于 |
---|
只显示最近10条该用户发布的题解,前往题解广场 查看更多 >>
# | 类型 | 标题 | 点赞 | 评论 | 发布时间 |
---|