只显示 Rating 比赛
# | Contest | Start time | Rank | Rating change | New rating | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 19-20(2)第7次线上赛 | 2020-06-20 15:00 | 8 | +24 | 2257 | |
10 | 19-20(2)第6次线上赛 | 2020-05-30 15:00 | 4 | +69 | 2233 | |
9 | 19-20(2)第5次线上赛 | 2020-05-16 15:00 | 11 | +5 | 2164 | |
8 | 19-20(2)第4次线上赛 | 2020-04-18 15:00 | 7 | +33 | 2159 | |
7 | 19-20(2)第3次线上赛 | 2020-04-04 15:00 | 3 | +96 | 2126 | SWE19085 → SWE19085 |
6 | 19-20(2)第2次线上赛 | 2020-03-21 15:00 | 8 | +53 | 2030 | |
5 | 19-20(2)第1次线上赛 | 2020-03-07 15:00 | 6 | +92 | 1977 | SWE19085 → SWE19085 |
4 | 19-20(1)第4次线上赛 | 2019-12-07 15:00 | 12 | +67 | 1885 | |
3 | 19-20(1)第3次线上赛 | 2019-11-16 15:00 | 26 | +29 | 1818 | |
2 | 19-20(1)第2次线上赛 | 2019-10-26 15:00 | 8 | +153 | 1789 | |
1 | 19-20(1)第1次线上赛 | 2019-10-12 15:00 | 26 | +136 | 1636 | SWE19085 → SWE19085 |
只显示最近10条问题列表提交记录,前往状态 查看更多 >>
题号 | 问题 | 状态 | 内存 KB | 时间 ms | 语言 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2794 | 最后一根稻草 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2020-04-04 |
2789 | 积木-3 | Accepted | 4128 | 420 | C++ | 2020-04-04 |
2788 | 走方格-3 | Accepted | 4132 | 8 | C++ | 2020-04-04 |
2787 | 异或运算-3 | Accepted | 4044 | 8 | C++ | 2020-04-04 |
2782 | 数字陷阱 | Accepted | 4044 | 0 | C++ | 2020-04-04 |
2780 | 线上赛打卡题3-星号阵列 | Accepted | 4052 | 0 | C++ | 2020-03-21 |
2783 | 屋檐之下 | Accepted | 4196 | 8 | C++ | 2020-03-21 |
2784 | 女装大佬-2 | Accepted | 4128 | 180 | C++ | 2020-03-21 |
2785 | 一二三 | Accepted | 3976 | 0 | C++ | 2020-03-21 |
2786 | 线上赛打卡题4-时间问题 | Accepted | 3996 | 32 | C++ | 2020-03-21 |
无讨论板发帖记录